113 114
PVCフラットケースシンプル
クラッチバック感覚で使えるフタ付きソフトケース。
スナップのないシンプルですっきりとした仕上がり。
●フタが下まであるので全面を使って絵柄を印刷できる。
●スナップなど、デザインを邪魔をするものがなくデザインしやすい。
■選べる2サイズ
サイズは2種類からお選びいただけます。
■フタ部分も全面印刷できます
フタが下まであるのが特徴です。
フタ部分を含む全面を使ってデザインできます。
■溶着部分にも印刷が可能です
溶着部分を含め、フタ、背面、ポケット部分の製品全体に印刷が可能です。
通常タイプと比べ、スナップが無いのでデザインの邪魔になりません。
■超音波溶着機による溶着加工
十分な溶着強度を得られる超音波溶着にて貼り合わせます。
価格表/PVCフラットケースシンプル(M) | ||||
4色カラーUV印刷+白引き(個別包装:無し、送料:別途、色校正:別途) | ||||
部数 | 税別価格 | 税込価格 | 通常納期 | |
100 | ¥69,600 | ¥76,560 | 10~14営業日 | |
200 | ¥79,000 | ¥86,900 | 10~14営業日 | |
300 | 87,000 | ¥95,700 | 10~14営業日 | |
400 | ¥96,400 | ¥106,040 | 10~14営業日 | |
500 | ¥104,500 | ¥114,950 | 10~14営業日 | |
600 | ¥116,400 | ¥128,040 | 10~14営業日 | |
700 | ¥126,700 | ¥139,370 | 10~14営業日 | |
800 | ¥138,400 | ¥152,240 | 10~14営業日 | |
900 | ¥150,300 | ¥165,330 | 10~14営業日 | |
1,000 | ¥161,000 | ¥177,100 | 10~14営業日 | |
2,000 | ¥244,000 | ¥268,400 | 10~14営業日 | |
3,000 | ¥327,000 | ¥359,700 | 10~14営業日 |
※その他の仕様についてはお問合せください。
※送料・お支払い方法・納期についての詳しい情報は、ご利用ガイドをご覧ください。
価格表/PVCフラットケースシンプル(L) | ||||
4色カラーUV印刷+白引き(個別包装:無し、送料:別途、色校正:別途) | ||||
部数 | 税別価格 | 税込価格 | 通常納期 | |
100 | ¥95,200 | ¥104,720 | 10~14営業日 | |
200 | ¥106,800 | ¥117,480 | 10~14営業日 | |
300 | ¥117,300 | ¥129,030 | 10~14営業日 | |
400 | ¥127,600 | ¥140,360 | 10~14営業日 | |
500 | ¥138,500 | ¥152,350 | 10~14営業日 | |
600 | ¥151,200 | ¥166,320 | 10~14営業日 | |
700 | ¥162,400 | ¥178,640 | 10~14営業日 | |
800 | ¥174,400 | ¥191,840 | 10~14営業日 | |
900 | ¥187,200 | ¥205,920 | 10~14営業日 | |
1,000 | ¥199,000 | ¥218,900 | 10~14営業日 | |
2,000 | ¥346,000 | ¥380,600 | 10~14営業日 | |
3,000 | ¥492,000 | ¥541,200 | 10~14営業日 |
※その他の仕様についてはお問合せください。
※送料・お支払い方法・納期についての詳しい情報は、ご利用ガイドをご覧ください。