042
ペットボトルホルダー
自動車のシートに取り付けて使用する
組立式のペットボトルホルダーです。
(350~500mlのペットボトル飲料専用)
価格表/ペットボトルホルダー | ||||
4色カラーUV印刷+白引き (個別包装:無し、送料:別途、色校正:別途) | ||||
部数 | 税別価格 | 税込価格 | 通常納期 | |
100 | ¥79,200 | ¥87,120 | 10~18営業日 | |
200 | ¥86,900 | ¥95,590 | 10~18営業日 | |
300 | ¥94,710 | ¥104,181 | 10~18営業日 | |
400 | ¥102,080 | ¥112,288 | 10~18営業日 | |
500 | ¥110,000 | ¥121,000 | 10~18営業日 | |
600 | ¥117,480 | ¥129,228 | 10~18営業日 | |
700 | ¥125,510 | ¥138,061 | 10~18営業日 | |
800 | ¥132,880 | ¥146,168 | 10~18営業日 | |
900 | ¥140,580 | ¥154,638 | 10~18営業日 | |
1,000 | ¥148,500 | ¥163,350 | 10~18営業日 | |
2,000 | ¥191,400 | ¥210,540 | 10~18営業日 | |
3,000 | ¥234,300 | ¥257,730 | 10~18営業日 |
※その他の仕様についてはお問合せください。
※送料・お支払い方法・納期についての詳しい情報は、ご利用ガイドをご覧ください。
●仕様詳細 /【042】ペットボトルホルダー | |
製品サイズ | 219×180mm |
組立サイズ | 約H200×W70×D70mm |
材質 | PP ナチュラル |
厚さ | 0.3mm |
印刷 | UVオフセット印刷 |
加工 | 抜き・二つ折り |
梱包形態 | 段ボール 500枚入/1箱 |
オプション | OPP個別包装 |
耐荷重性能 | 10kg以下※1 |
※テンプレートデータには、そのまま印刷可能な組み立て方及び取扱説明書のデータをご用意しています。
※1:広島県立総合技術研究所東部工業技術センターにて荷重試験を実施した結果です。実際の仕様の際は500mlまでのペットボトル飲料までとし、それ以上の重さの物は本体が衝撃等により破損する危険性があるため置くことができません。
〈車載ロードテストについて〉
弊社所有の営業車輌1台に現物と同等品のサンプル2個を取り付け、約500mlの水を入れたペットボトルを設置し、2015年5月~6月の約2ヶ月間、通常の営業活動をその車輌にて実施した結果、本体の破損及び、ペットボトルの落下等は見られなかった。