096 097
PVCフラットケース
クリア素材でつくるソフトタイプのフラットケース。
軟質PVC(塩ビ)製なので丈夫でしなやか、中身が見えて使いやすい。
●
●フタを止めるスナップ付きなので、中身が飛び出しにくく安心して使用
●
●中身が見えて使いやすいクリア素材。
●内側全体(印刷面全体)に印刷が可能です。
●内側全体(印刷面全体)に抗ウイルス・抗菌印刷が可能です。
■選べる2サイズ
サイズは2種類からお選びいただけます。
■スナップ(ホック)付き
フタにスナップが付いているので中身が飛び出さず、安心して使用
■溶着部分にも印刷が可能です
溶着部分を含め、内側全体(印刷面全体)に印刷が可能なのでデザインが途切れません。
■超音波溶着機による溶着加工
十分な溶着強度を得られる超音波溶着にて貼り合わせます。
価格表/PVCフラットケース(M) | ||||
4色カラーUV印刷+白引き(個別包装込み、送料:別途、色校正:別途) | ||||
部数 | 税別価格 | 税込価格 | 通常納期 | |
100 | ¥73,100 | ¥80,410 | 10~14営業日 | |
200 | ¥86,600 | ¥95,260 | 10~14営業日 | |
300 | ¥99,300 | ¥109,230 | 10~14営業日 | |
400 | ¥112,000 | ¥123,200 | 10~14営業日 | |
500 | ¥125,500 | ¥138,050 | 10~14営業日 | |
600 | ¥138,600 | ¥152,460 | 10~14営業日 | |
700 | ¥151,200 | ¥166,320 | 10~14営業日 | |
800 | ¥164,000 | ¥180,400 | 10~14営業日 | |
900 | ¥176,400 | ¥194,040 | 10~14営業日 | |
1,000 | ¥190,000 | ¥209,000 | 10~14営業日 | |
2,000 | ¥300,000 | ¥330,000 | 10~14営業日 | |
3,000 | ¥408,000 | ¥448,800 | 10~14営業日 |
※その他の仕様についてはお問合せください。
※送料・お支払い方法・納期についての詳しい情報は、ご利用ガイドをご覧ください。
価格表/PVCフラットケース(L) | ||||
4色カラーUV印刷+白引き(個別包装込み、送料:別途、色校正:別途) | ||||
部数 | 税別価格 | 税込価格 | 通常納期 | |
100 | ¥101,000 | ¥111,100 | 10~14営業日 | |
200 | ¥118,400 | ¥130,240 | 10~14営業日 | |
300 | ¥135,900 | ¥149,490 | 10~14営業日 | |
400 | ¥153,200 | ¥168,520 | 10~14営業日 | |
500 | ¥171,000 | ¥188,100 | 10~14営業日 | |
600 | ¥190,800 | ¥209,880 | 10~14営業日 | |
700 | ¥209,300 | ¥230,230 | 10~14営業日 | |
800 | ¥228,000 | ¥250,800 | 10~14営業日 | |
900 | ¥246,600 | ¥271,260 | 10~14営業日 | |
1,000 | ¥265,000 | ¥291,500 | 10~14営業日 | |
2,000 | ¥462,000 | ¥508,200 | 10~14営業日 | |
3,000 | ¥660,000 | ¥726,000 | 10~14営業日 |
※その他の仕様についてはお問合せください。
※送料・お支払い方法・納期についての詳しい情報は、ご利用ガイドをご覧ください。